Згідно з Постановою Сватівської міської виборчої комісії за № 10 від 28 грудня 2015 року, оприлюднюються результати повторних виборів депутатів до Сватівської міської ради по багатомандатному виборчому округу (ПІП, дата народження, виборчий округ, кількість голосів виборців, відсоток голосів виборців).
Сватівська районна партійна організація
Аграрної партії України
1. Жаданова Людмила Василівна (03.11.1965; перший кандидат).
2. Бірюкова Олена Іванівна (22.11.1965 (р/н); 14 (округ); 78 (голосів); 43,5754 (%).
3. Найдьонова Ольга Миколаївна (05.03.1961; 18; 67; 38,7283).
4. Чумак Володимир Анатолійович (12.10.1968; 17; 69; 37,7049).
5. Шумаков Сергій Андрійович (14.04.1975; 7; 59; 34,5029).
6. Малихін Анатолій Михайлович (01.12.1957; 22; 70; 34,3137).
7. Звягольський Олександр Васильович (27.11.1964; 10; 47; 33,0985).
8. Козьменко Віктор Вікторович (16.03.1962; 8; 37; 33,0357).
Сватівська районна організація політичної партії
«Всеукраїнське обєднання «Батьківщина»
1. Туркіна Анастасія Ігорівна (05.11.1988; перший кандидат).
2. Фоменко Андрій Леонідович (31.01.1963 (р/н); 19 (округ); 136 (голосів); 53,7549 (%).
3. Молчанова Олена Миколаївна (07.04.1982; 2; 83; 47,1591).
4. Тюкало Юрій Вікторович (24.09.1979; 15; 68; 40,7186).
5. Сидоренко Тетяна Андріївна (28.10.1986; 26; 87; 39,7260).
6. Романенко Дмитро Олександрович (25.02.1984; 13; 85; 35,5648).
7. Горбачова Тетяна Борисівна (20.03.1960; 23; 73; 32,0175).
Територіальна організація Політичної партії
«Опозиційний блок» у Сватівському районі Луганської області
1. Мормуль Володимир Володимирович (29.09.1970; перший кандидат).
2. Пузик Сергій Володимирович (02.01.1960 (р/н); 20 (округ); 78 (голосів); 38,2353 (%).
3. Гололобов Вадим Юрійович (24.02.1959; 24; 41; 31,7829).
4. Тєрєхова Ірина Богданівна (07.04.1961; 1; 35; 31,5315).
5. Єгоров Юрій Геннадійович (26.06.1965; 14; 52; 29,0503).
6. Огрюмова Людмила Трохимівна (08.02.1956; 10; 41; 28,8732).
Сватівська районна партійна організація
політичної партії «НАШ КРАЙ»
1. Шахов Микита Сергійович (04.09.1994 ; перший кандидат).
2. Фатєєв Володимир Ілліч (13.08.1960 (р/н); 1 (округ); 40 (голосів); 36,0360 (?).
3. Майоров Олександр Вікторович (16.03.1989; 21; 61; 31,6062).
4. Горшков Олексій Олексійович (14.10.1981; 25; 55; 29,7297).
5. Ярошенко Галина Вікторівна (26.09.1986; 6; 57; 29,3814).